Better Call Saul Wie Viele Folgen
Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Dramedy Meliorate Call Saul , sortiert nach der US-amerikanischen Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasst sechs Staffeln mit 63 Episoden.
Übersicht [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Staffel | Episodenanzahl | Erstausstrahlung Usa | Deutschsprachige Erstveröffentlichung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Staffelpremiere | Staffelfinale | Staffelpremiere | Staffelfinale | ||
| 1 | 10 | 8. Februar 2015 | half-dozen. April 2015 | 9. Februar 2015 | 7. April 2015 |
| ii | 10 | 15. Februar 2016 | 18. Apr 2016 | xvi. Februar 2016 | nineteen. April 2016 |
| 3 | 10 | ten. April 2017 | xix. Juni 2017 | 11. Apr 2017 | 20. Juni 2017 |
| 4 | 10 | 6. Baronial 2018 | 8. Oktober 2018 | 7. Baronial 2018 | 9. Oktober 2018 |
| five | 10 | 23. Februar 2020 | 20. Apr 2020 | 24. Februar 2020 | 21. April 2020 |
| 6 | xiii | 18. April 2022 | xv. August 2022 | xix. Apr 2022 | xvi. August 2022 |
Staffel 1 [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Erstausstrahlung der ersten Staffel war vom 8. Februar bis zum 6. April 2015 auf dem United states of america-amerikanischen Fernsehsender AMC zu sehen.[i] Die deutschsprachige Erstveröffentlichung fand vom ix. Februar bis zum seven. April 2015 auf Netflix per Streaming statt.
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstveröffentlichung (D/A/CH) | Regie | Drehbuch | Zuschauer (U.s.a.) [two] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ane | Anfänge | Uno | 8. Feb. 2015 | 9. February. 2015 | Vince Gilligan | Vince Gilligan & Peter Gould | 6,88 Mio. |
| two | two | Mijo | Mijo | nine. February. 2015 | x. February. 2015 | Michelle MacLaren | Peter Gould | 3,42 Mio. |
| 3 | 3 | Nacho | Nacho | 16. February. 2015 | 17. Feb. 2015 | Terry McDonough | Thomas Schnauz | iii,23 Mio. |
| four | 4 | Held | Hero | 23. Feb. 2015 | 24. Feb. 2015 | Colin Bucksey | Gennifer Hutchison | 2,87 Mio. |
| five | 5 | Schäferbub | Alpine Shepherd Male child | 2. März 2015 | iii. März 2015 | Nicole Kassell | Bradley Paul | 2,71 Mio. |
| 6 | 6 | Bullen | Five-O | 9. März 2015 | ten. März 2015 | Adam Bernstein | Gordon Smith | 2,57 Mio. |
| vii | 7 | Bingo | Bingo | 16. März 2015 | 17. März 2015 | Larysa Kondracki | Gennifer Hutchison | ii,67 Mio. |
| 8 | 8 | Die Klage | RICO | 23. März 2015 | 24. März 2015 | Colin Bucksey | Gordon Smith | 2,87 Mio. |
| 9 | ix | Käse | Pimento | 30. März 2015 | 31. März 2015 | Thomas Schnauz | Thomas Schnauz | ii,38 Mio. |
| 10 | 10 | Marco | Marco | half-dozen. Apr. 2015 | 7. April. 2015 | Peter Gould | Peter Gould | 2,53 Mio. |
Staffel 2 [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Erstausstrahlung der zweiten Staffel war vom 15. Februar bis zum eighteen. April 2016 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender AMC zu sehen.[1] Die deutschsprachige Erstveröffentlichung fand vom 16. Februar bis zum nineteen. April 2016 auf Netflix per Streaming statt.[3] Die Anfangsbuchstaben der englischen Originaltitel ergeben ein Anagramm für „Fring's back".
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstveröffentlichung (D/A/CH) | Regie | Drehbuch | Zuschauer (U.s.a.) [four] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | i | Wechsel | Switch | xv. Feb. 2016 | 16. February. 2016 | Thomas Schnauz | Thomas Schnauz | 2,57 Mio. |
| 12 | ii | Kuchen | Cobbler | 22. February. 2016 | 23. Feb. 2016 | Terry McDonough | Gennifer Hutchison | two,23 Mio. |
| 13 | three | Amarillo | Amarillo | 29. Feb. 2016 | i. März 2016 | Scott Winant | Jonathan Glatzer | two,twenty Mio. |
| 14 | 4 | Harte Bandagen | Gloves Off | 7. März 2016 | eight. März 2016 | Adam Bernstein | Gordon Smith | 2,20 Mio. |
| fifteen | v | Rebecca | Rebecca | 14. März 2016 | fifteen. März 2016 | John Shiban | Ann Cherkis | 1,99 Mio. |
| xvi | 6 | Bali Ha'i | Bali Ha'i | 21. März 2016 | 22. März 2016 | Michael Slovis | Gennifer Hutchison | 2,11 Mio. |
| 17 | 7 | Aufgebläht | Inflatable | 28. März 2016 | 29. März 2016 | Colin Bucksey | Gordon Smith | ii,03 Mio. |
| 18 | viii | Fifi | Fifi | 4. Apr. 2016 | 5. Apr. 2016 | Larysa Kondracki | Thomas Schnauz | 1,93 Mio. |
| 19 | 9 | Nägel mit Köpfen | Nailed | 11. Apr. 2016 | 12. Apr. 2016 | Peter Gould | Peter Gould | 2,06 Mio. |
| twenty | 10 | Klick | Klick | eighteen. Apr. 2016 | 19. Apr. 2016 | Vince Gilligan | Vince Gilligan & Heather Marion | 2,26 Mio. |
Staffel 3 [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Erstausstrahlung der dritten Staffel war vom 10. Apr bis zum xix. Juni 2017 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender AMC zu sehen.[1] Die deutschsprachige Erstveröffentlichung fand vom 11. Apr bis zum twenty. Juni 2017 auf Netflix per Streaming statt.
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung Us | Deutschsprachige Erstveröffentlichung (D/A/CH) | Regie | Drehbuch | Zuschauer (United states of america) [5] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | Mabel | Mabel | 10. April. 2017 | eleven. Apr. 2017 | Vince Gilligan | Vince Gilligan & Peter Gould | 1,81 Mio. |
| 22 | two | Zeuge | Witness | 17. April. 2017 | 18. Apr. 2017 | Vince Gilligan | Thomas Schnauz | one,46 Mio. |
| 23 | three | Versunkene Kosten | Sunk Costs | 24. Apr. 2017 | 25. Apr. 2017 | John Shiban | Gennifer Hutchison | one,52 Mio. |
| 24 | 4 | Sabrosito | Sabrosito | 1. Mai 2017 | 2. Mai 2017 | Thomas Schnauz | Jonathan Glatzer | 1,56 Mio. |
| 25 | 5 | Schikane | Chicanery | 8. Mai 2017 | 9. Mai 2017 | Daniel Sackheim | Gordon Smith | one,76 Mio. |
| 26 | 6 | Werbefuzzi | Off Brand | 15. Mai 2017 | 16. Mai 2017 | Keith Gordon | Ann Cherkis | 1,72 Mio. |
| 27 | seven | Unkosten | Expenses | 22. Mai 2017 | 23. Mai 2017 | Thomas Schnauz | Thomas Schnauz | ane,65 Mio. |
| 28 | 8 | Ausrutscher | Slip | 5. Juni 2017 | vi. Juni 2017 | Adam Bernstein | Heather Marion | 1,63 Mio. |
| 29 | 9 | Fall | Fall | 12. Juni 2017 | 13. Juni 2017 | Minkie Spiro | Gordon Smith | 1,47 Mio. |
| 30 | x | Laterne | Lantern | 19. Juni 2017 | 20. Juni 2017 | Peter Gould | Gennifer Hutchison | 1,85 Mio. |
Staffel iv [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Erstausstrahlung der vierten Staffel war vom 6. August bis zum 8. Oktober 2018 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender AMC zu sehen.[ane] Dice deutschsprachige Erstveröffentlichung fand vom vii. August bis zum nine. Oktober 2018 auf Netflix per Streaming statt. Die Staffelpremiere wurde auf der San Diego Comic-Con 2018 am nineteen. Juli 2018 gezeigt.
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung U.s.a. | Deutschsprachige Erstveröffentlichung (D/A/CH) | Regie | Drehbuch | Zuschauer (USA) [6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | Rauch | Smoke | 6. Aug. 2018 | 7. Aug. 2018 | Minkie Spiro | Peter Gould | 1,77 Mio. |
| 32 | 2 | Atmen | Breathe | xiii. Aug. 2018 | xiv. Aug. 2018 | Michelle MacLaren | Thomas Schnauz | 1,55 Mio. |
| 33 | 3 | Was Gutes | Something Beautiful | 20. Aug. 2018 | 21. Aug. 2018 | Daniel Sackheim | Gordon Smith | 1,51 Mio. |
| 34 | 4 | Reden | Talk | 27. Aug. 2018 | 28. Aug. 2018 | John Shiban | Heather Marion | 1,53 Mio. |
| 35 | 5 | Eine wilde Fahrt | Quite a Ride | three. Sep. 2018 | 4. Sep. 2018 | Michael Morris | Ann Cherkis | 1,53 Mio. |
| 36 | 6 | Piñata | Piñata | x. Sep. 2018 | xi. Sep. 2018 | Andrew Stanton | Gennifer Hutchison | 1,40 Mio. |
| 37 | seven | Was Dummes | Something Stupid | 17. Sep. 2018 | 18. Sep. 2018 | Deborah Chow | Alison Tatlock | ane,35 Mio. |
| 38 | 8 | Coushatta | Coushatta | 24. Sep. 2018 | 25. Sep. 2018 | Jim McKay | Gordon Smith | 1,37 Mio. |
| 39 | 9 | Wiedersehen | Wiedersehen | i. Okt. 2018 | 2. Okt. 2018 | Vince Gilligan | Gennifer Hutchison | 1,35 Mio. |
| 40 | 10 | Gewinner | Winner | viii. Okt. 2018 | 9. Okt. 2018 | Adam Bernstein | Peter Gould & Thomas Schnauz | 1,53 Mio. |
Staffel five [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Erstausstrahlung der fünften Staffel war vom 23. Februar bis zum 20. Apr 2020 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender AMC zu sehen.[1] Dice deutschsprachige Erstveröffentlichung fand vom 24. Februar bis zum 21. April 2020 auf Netflix per Streaming statt.
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstveröffentlichung (D/A/CH) | Regie | Drehbuch | Zuschauer (U.s.) [vii] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1 | Der Magier | Magic Man | 23. Feb. 2020 | 24. Feb. 2020 | Bronwen Hughes | Peter Gould | ane,60 Mio. |
| 42 | 2 | 50 Prozent Rabatt | l% Off | 24. Feb. 2020 | 25. Feb. 2020 | Norberto Barba | Alison Tatlock | i,06 Mio. |
| 43 | three | Der Mann dafür | The Guy For This | two. März 2020 | 3. März 2020 | Michael Morris | Ann Cherkis | one,18 Mio. |
| 44 | 4 | Namaste | Namaste | 9. März 2020 | ten. März 2020 | Gordon Smith | Gordon Smith | 1,22 Mio. |
| 45 | 5 | Mit vollem Einsatz | Dedicado a Max | 16. März 2020 | 17. März 2020 | Jim McKay | Heather Marion | 1,45 Mio. |
| 46 | 6 | Wexler ./. Goodman | Wexler v. Goodman | 23. März 2020 | 24. März 2020 | Michael Morris | Thomas Schnauz | 1,40 Mio. |
| 47 | 7 | JMM | JMM | 30. März 2020 | 31. März 2020 | Melissa Bernstein | Alison Tatlock | 1,30 Mio. |
| 48 | 8 | Mittelsmann | Bagman | half-dozen. April. 2020 | 7. Apr. 2020 | Vince Gilligan | Gordon Smith | i,42 Mio. |
| 49 | ix | Miese Entscheidungen | Bad Choice Route | xiii. April. 2020 | 14. April. 2020 | Thomas Schnauz | Thomas Schnauz | 1,51 Mio. |
| 50 | ten | Etwas Unentschuldbares | Something Unforgivable | 20. April. 2020 | 21. April. 2020 | Peter Gould | Peter Gould & Ariel Levine | ane,59 Mio. |
Staffel six [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Erstausstrahlung der sechsten Staffel begann am 18. April und endete am fifteen. August 2022 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender AMC. Die deutschsprachige Erstveröffentlichung erfolgte vom xix. April bis zum 16. August 2022 auf Netflix per Streaming.
| Nr. (ges.) | Nr. (St.) | Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstveröffentlichung (D/A/CH) | Regie | Drehbuch | Zuschauer (U.s.) [eight] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teil i | ||||||||
| 51 | i | Wein und Rosen | Wine and Roses | eighteen. April. 2022 | 19. April. 2022 | Michael Morris | Peter Gould | 1,42 Mio. |
| 52 | two | Zuckerbrot und Peitsche | Carrot and Stick | 18. April. 2022 | 19. Apr. 2022 | Vince Gilligan | Thomas Schnauz & Ariel Levine | 1,sixteen Mio. |
| 53 | 3 | Pest und Cholera | Rock and Hard Identify | 25. Apr. 2022 | 26. Apr. 2022 | Gordon Smith | Gordon Smith | 1,sixteen Mio. |
| 54 | four | Dice wandelnde Eiterbeule | Striking and Run | 2. Mai 2022 | 3. Mai 2022 | Rhea Seehorn | Ann Cherkis | 1,16 Mio. |
| 55 | 5 | Blaue Flecken | Black and Blue | 9. Mai 2022 | 10. Mai 2022 | Melissa Bernstein | Alison Tatlock | 1,22 Mio. |
| 56 | half-dozen | Hacken und schleifen | Axe and Grind | 16. Mai 2022 | 17. Mai 2022 | Giancarlo Esposito | Ariel Levine | ane,xiii Mio. |
| 57 | 7 | Plan und Ausführung | Programme and Execution | 23. Mai 2022 | 24. Mai 2022 | Thomas Schnauz | Thomas Schnauz | i,19 Mio. |
| Teil 2 | ||||||||
| 58 | 8 | Draufhalten und abdrücken | Point and Shoot | 11. Juli 2022 | 12. Juli 2022 | Vince Gilligan | Gordon Smith | 1,16 Mio. |
| 59 | nine | Spaß und Streiche | Fun and Games | 18. Juli 2022 | 19. Juli 2022 | Michael Morris | Ann Cherkis | 1,22 Mio. |
| sixty | 10 | Nippy | Nippy | 25. Juli 2022 | 26. Juli 2022 | Michelle MacLaren | Alison Tatlock | 1,xx Mio. |
| 61 | 11 | Rein oder raus? | Breaking Bad | ane. Aug. 2022 | 2. Aug. 2022 | Thomas Schnauz | Thomas Schnauz | 1,34 Mio. |
| 62 | 12 | Tränen | Waterworks | 8. Aug. 2022 | 9. Aug. 2022 | Vince Gilligan | Vince Gilligan | 1,32 Mio. |
| 63 | xiii | Saul ist weg | Saul Gone | 15. Aug. 2022 | 16. Aug. 2022 | Peter Gould | Peter Gould | 1,eighty Mio. |
Zuschauerzahlen [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Amend Call Saul: Zuschauer in den Vereinigten Staaten (Millionen)
| Staffel | Ep. 1 | Ep. ii | Ep. 3 | Ep. iv | Ep. 5 | Ep. vi | Ep. vii | Ep. 8 | Ep. 9 | Ep. 10 | Ep. 11 | Ep. 12 | Ep. xiii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staffel 1 | 6,881 | 3,418 | 3,233 | two,87 | 2,708 | 2,573 | 2,669 | 2,872 | 2,381 | two,532 | N/A | |||
| Staffel 2 | 2,573 | two,228 | 2,201 | 2,199 | one,992 | 2,105 | ii,031 | one,93 | 2,059 | 2,263 | N/A | |||
| Staffel three | 1,813 | 1,463 | 1,524 | 1,562 | ane,756 | one,715 | one,65 | 1,633 | 1,472 | i,851 | N/A | |||
| Staffel 4 | one,768 | i,548 | 1,508 | 1,529 | 1,525 | 1,401 | i,35 | 1,37 | i,353 | 1,526 | Northward/A | |||
| Staffel 5 | 1,597 | 1,056 | 1,181 | 1,222 | 1,454 | one,4 | i,302 | 1,417 | 1,513 | 1,586 | North/A | |||
| Staffel 6 | 1,418 | 1,164 | 1,16 | ane,162 | ane,217 | one,134 | 1,187 | 1,157 | 1,223 | 1,198 | ane,337 | one,323 | one,797 | |
Quelle: Nielsen Media Research [2] [iv] [5] [half dozen] [seven] [eight]
Weblinks [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Episodenliste in der Net Picture show Database (englisch)
- Episodenliste bei TheFutonCritic.com
- Episodenliste bei Fernsehserien.de
Einzelnachweise [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ a b c d e Meliorate Call Saul. In: TheFutonCritic.com. Abgerufen am 25. März 2016.Vorlage:Cite web/temporär
- ↑ a b Better Phone call Saul: Flavour One Ratings. In: TVSeriesFinale.com. 25. März 2015. Abgerufen am 25. März 2015.Vorlage:Cite web/temporär
- ↑ Jonas Gössling: Netflix 2016: Alle Serien und alle Staffeln. In: IGN Deutschland. 18. Januar 2016, abgerufen am 12. April 2016: „xvi. Februar 2016: Meliorate Call Saul Staffel 2"
- ↑ a b Improve Call Saul: Season Two Ratings. In: TVSeriesFinale.com. 19. April 2016. Abgerufen am twenty. Apr 2016.Vorlage:Cite web/temporär
- ↑ a b Amend Telephone call Saul: Season Three Ratings. In: TVSeriesFinale.com. 20. Juni 2017. Abgerufen am 21. Juni 2017.Vorlage:Cite spider web/temporär
- ↑ a b Improve Call Saul: Season 4 Ratings. In: TVSeriesFinale.com. 9. Oktober 2018. Abgerufen am 10. Oktober 2018.Vorlage:Cite web/temporär
- ↑ a b Better Call Saul: Season 5 Ratings. In: TVSeriesFinale.com. 21. Apr 2020. Abgerufen am 22. April 2020.Vorlage:Cite web/temporär
- ↑ a b Amend Call Saul: Season Six Ratings. In: Television receiver Series Finale. 16. August 2022. Abgerufen am sixteen. August 2022.Vorlage:Cite web/temporär
Source: https://de.wikipedia.org/wiki/Better_Call_Saul/Episodenliste

0 Response to "Better Call Saul Wie Viele Folgen"
Post a Comment